標高 60m 〜 194m(差 134m)
一般に開かれている宿泊施設として OpenStreetMap に登録されているものです。
| 名前 | 予約サイト | 林道からの直線距離 |
|---|---|---|
| BOTANICAL POOL CLUB | 楽天トラベル | 717m |
| Re.AERU | 楽天トラベル | 1.24km |
| 三富荘 | 楽天トラベル | 1.37km |
| 岩井海岸 川きん別館 | − | 1.55km |
| 澤金 | 楽天トラベル | 1.56km |
| ベイサイドイン ごんべえ | 楽天トラベル | 1.63km |
| DANQOO | 楽天トラベル | 1.64km |
| 岩井海岸 川きん | − | 1.64km |
| 仲間の宿 川きん | 楽天トラベル | 1.65km |
| IWAI・BEACH 小池荘 | 楽天トラベル | 1.66km |
| 野の花の宿 あさゆまの木 | 楽天トラベル | 1.70km |
| &SUN Hung five | 楽天トラベル | 1.73km |
| AWA -AWA WELLNESS AREA- ^ | 楽天トラベル | 1.74km |
| 大謙館 | − | 1.76km |
| イグアナヴィラ | 楽天トラベル | 1.77km |
| CAP MARTIN Funny house | 楽天トラベル | 1.84km |
| 月影の丘ホテル ヴィラ勝山アヴェール | 楽天トラベル | 2.07km |
| 安房温泉 紀伊乃国屋 | 楽天トラベル | 2.24km |
| 年間民宿 小松園 | 楽天トラベル | 2.34km |
| みささ | 楽天トラベル | 2.35km |
| お宿ひるた | 楽天トラベル | 2.35km |
| シーバース みさご | 楽天トラベル | 2.35km |
| 竜島オーシャンビュー別荘/民泊 | 楽天トラベル | 2.36km |
| さざね | 楽天トラベル | 2.39km |
| おしなや ワンわんコテージ | 楽天トラベル | 2.44km |
| 海と夕日の展望風呂の宿 おしなや(旧:民宿 おしなや) | 楽天トラベル | 2.44km |
| サンセットブリーズ保田 | 楽天トラベル | 2.59km |
| ペンション沙棗 | − | 2.62km |
| 鋸南 BASE RESORT | 楽天トラベル | 2.68km |
入浴施設として OpenStreetMap に登録されているものです。「温泉の登録」が「−」のものは、OSM に泉質の登録が無いだけで、温泉でないという意味ではありません。外湯・共同浴場には地元の方や宿泊者だけが使えるものがあります。
| 名前 | 温泉の登録 | 林道からの直線距離 |
|---|---|---|
| 漁協直営食堂;ばんやの湯 | − | 2.96km |
標高 37m 〜 183m(差 146m)
一般に開かれている宿泊施設として OpenStreetMap に登録されているものです。
| 名前 | 予約サイト | 林道からの直線距離 |
|---|---|---|
| 西の谷宿 藏 | 楽天トラベル | 841m |
| オアシス南房総 ^ | 楽天トラベル | 1.70km |
| ファームイン三芳・杉田棟 | 楽天トラベル | 2.49km |
| 南房総 貸切コテージ セントシュバイン | 楽天トラベル | 2.57km |
| Old folk house 〜IORI〜/民泊 | 楽天トラベル | 2.60km |
| 福喜庵 | 楽天トラベル | 2.61km |
| Wan Fort | 楽天トラベル | 2.66km |
入浴施設として OpenStreetMap に登録されているものです。「温泉の登録」が「−」のものは、OSM に泉質の登録が無いだけで、温泉でないという意味ではありません。外湯・共同浴場には地元の方や宿泊者だけが使えるものがあります。
| 名前 | 温泉の登録 | 林道からの直線距離 |
|---|---|---|
| 正木温泉 | − | 1.66km |
標高 25m 〜 108m(差 83m)
一般に開かれている宿泊施設として OpenStreetMap に登録されているものです。
| 名前 | 予約サイト | 林道からの直線距離 |
|---|---|---|
| 古民家宿るうふ 清之家 | 楽天トラベル | 33m |
| コスタ・ブランカハウス ^ | 楽天トラベル | 1.45km |
| 民宿 長吉 | 楽天トラベル | 1.75km |
| サーフステイ白渚 | 楽天トラベル | 1.76km |
| 旅館 沖見屋 | − | 2.27km |
| 地魚料理の宿 沖見屋 | 楽天トラベル | 2.27km |
入浴施設として OpenStreetMap に登録されているものです。「温泉の登録」が「−」のものは、OSM に泉質の登録が無いだけで、温泉でないという意味ではありません。外湯・共同浴場には地元の方や宿泊者だけが使えるものがあります。
| 名前 | 温泉の登録 | 林道からの直線距離 |
|---|---|---|
| 和田地域福祉センター;やすらぎ | − | 2.38km |
標高 18m 〜 104m(差 86m)
一般に開かれている宿泊施設として OpenStreetMap に登録されているものです。
| 名前 | 予約サイト | 林道からの直線距離 |
|---|---|---|
| オアシス和田浦 | 楽天トラベル | 1.29km |
標高 45m 〜 99m(差 54m)
一般に開かれている宿泊施設として OpenStreetMap に登録されているものです。
| 名前 | 予約サイト | 林道からの直線距離 |
|---|---|---|
| COCO VILLA 南房総 Dog Stay ^ | 楽天トラベル | 938m |
| 民宿 しんどう | 楽天トラベル | 1.00km |
| 里見館 | 楽天トラベル | 1.13km |
| かわな館 | 楽天トラベル | 1.16km |
| かごや | − | 1.23km |
| サンセットビーチインかわな | 楽天トラベル | 1.27km |
| オーベルジュすなだ | 楽天トラベル | 1.28km |
| 民宿 魚赤 | 楽天トラベル | 1.30km |
| 民宿 沼田 | 楽天トラベル | 1.48km |
| 網元の宿 ろくや | 楽天トラベル | 1.48km |
| はまじん | 楽天トラベル | 1.50km |
| 松山荘 | 楽天トラベル | 1.58km |
| 懐かしの宿 堂の前 | 楽天トラベル | 1.58km |
| グランビュー岩井 | 楽天トラベル | 1.63km |
| theView 南房総/民泊 | 楽天トラベル | 1.71km |
| 弁天鉱泉 | 楽天トラベル | 1.74km |
| 館山 海鳴りの宿 〜楓Kaede〜 | 楽天トラベル | 2.52km |
標高 29m 〜 65m(差 36m)
一般に開かれている宿泊施設として OpenStreetMap に登録されているものです。
| 名前 | 予約サイト | 林道からの直線距離 |
|---|---|---|
| 南房総癒しの宿 聖山荘 | 楽天トラベル | 1.71km |
| 民宿鳴釜 | 楽天トラベル | 1.78km |
| Cam Cam Dome House & SAUNA(豊岡海岸) | 楽天トラベル | 1.97km |
| Solana Beach Villa 南房総 | 楽天トラベル | 1.98km |
| grind land SUNZUI | 楽天トラベル | 1.98km |
| 情熱ペンション富浦 | 楽天トラベル | 1.99km |
| BusCamp&Cafe127 ^ | 楽天トラベル | 2.00km |
| スイートヴィラ GRANVIEW南房総 | 楽天トラベル | 2.01km |
| House#010 海を望む貸切別荘/庭でパターゴルフ/サップ/最大6名/民泊 | 楽天トラベル | 2.04km |
| 静月荘 | 楽天トラベル | 2.23km |
| 静かな海辺のSUP家さん kupono(くぅぽの) | 楽天トラベル | 2.33km |
| 岩峰庵(いわぶあん) | 楽天トラベル | 2.41km |
| 民宿かたなし | 楽天トラベル | 2.49km |
| 砂浜まで10秒!海と桟橋を一望できる貸別荘 ^ | 楽天トラベル | 2.63km |
| H&H Calme | 楽天トラベル | 2.80km |
入浴施設として OpenStreetMap に登録されているものです。「温泉の登録」が「−」のものは、OSM に泉質の登録が無いだけで、温泉でないという意味ではありません。外湯・共同浴場には地元の方や宿泊者だけが使えるものがあります。
| 名前 | 温泉の登録 | 林道からの直線距離 |
|---|---|---|
| とみうら元気倶楽部 | − | 2.75km |
標高 14m 〜 40m(差 26m)
一般に開かれている宿泊施設として OpenStreetMap に登録されているものです。
| 名前 | 予約サイト | 林道からの直線距離 |
|---|---|---|
| IHATOVO Minamibousou/民泊 | 楽天トラベル | 482m |
| Natuur one 鴨川 ^ | 楽天トラベル | 497m |
| staydio no-name/民泊 | 楽天トラベル | 684m |
| 和田Blue Forest HOUSE ^ | 楽天トラベル | 698m |
| 花の宿 安田 | 楽天トラベル | 865m |
| 若千葉荘 | − | 1.14km |
| 四季の宿 民宿じんざ | − | 1.20km |
| Old folk house Chura Kamogawa/民泊 | 楽天トラベル | 1.50km |
| MAKAI KAMOGAWA RESORT | 楽天トラベル | 2.00km |
| 【梵まる】BON-MAL TREE ^ | 楽天トラベル | 2.23km |
| EMI HOUSE KAMOGAWA ^ | 楽天トラベル | 2.67km |
宿泊施設・入浴施設の位置と温泉の登録: © OpenStreetMap contributors(ODbL)/取得 2026-09-02
予約サイトに載っている宿の名前・位置と、そこへのリンク: 楽天トラベルAPI/取得 2026-09-01
林道の位置: © OpenStreetMap contributors(ODbL)/2026-08-03 取得
標高: 国土地理院 基盤地図情報数値標高モデル DEM10B(50mおきに標本化)
市町村: 国土地理院 逆ジオコーディングAPI(林道の端点で判定。宿の所在地ではありません)
「楽天トラベル」のリンクは広告(アフィリエイト)です。リンク経由で予約が入ると、当サイトに紹介料が入ります。掲載する施設や並び順は、紹介料とは無関係に距離と種別だけで決めています。