標高 181m 〜 289m(差 108m)
標高 127m 〜 146m(差 19m)
一般に開かれている宿泊施設として OpenStreetMap に登録されているものです。
| 名前 | 予約サイト | 林道からの直線距離 |
|---|---|---|
| Toyo Home/民泊 | 楽天トラベル | 83m |
| STAY IN TOYOOKA | 楽天トラベル | 233m |
| ASAHIKAWA STAY ECOLE 101/民泊 | 楽天トラベル | 693m |
| THE VERTEX ^ | 楽天トラベル | 952m |
| THE VELLMORE/民泊 | 楽天トラベル | 1.31km |
| D.K/民泊 | 楽天トラベル | 1.52km |
| お宿まつえだ | 楽天トラベル | 1.61km |
| 龍乃湯温泉 | 楽天トラベル | 1.84km |
| BEAR CUB HOTEL ^ | 楽天トラベル | 2.35km |
| 旭神ゲストハウス | 楽天トラベル | 2.36km |
| 永山Home/民泊 | 楽天トラベル | 2.50km |
| NONNO ASAHIKAWA/民泊 | 楽天トラベル | 2.59km |
| HOSHIYADO TOKO ^ | 楽天トラベル | 2.62km |
| ホテル クリップ | − | 2.75km |
| ホテル ウィング | − | 2.89km |
| CALM FOREST/民泊 | 楽天トラベル | 2.98km |
入浴施設として OpenStreetMap に登録されているものです。「温泉の登録」が「−」のものは、OSM に泉質の登録が無いだけで、温泉でないという意味ではありません。外湯・共同浴場には地元の方や宿泊者だけが使えるものがあります。
| 名前 | 温泉の登録 | 林道からの直線距離 |
|---|---|---|
| 龍乃湯温泉 | − | 1.87km |
| 金の湯 | − | 2.92km |
標高 110m 〜 111m(差 1m)
一般に開かれている宿泊施設として OpenStreetMap に登録されているものです。 近い順に40件だけ出しています(ほかに56件あります)。
| 名前 | 予約サイト | 林道からの直線距離 |
|---|---|---|
| ゲストハウスこだまのおうち | 楽天トラベル | 394m |
| House Villa Koharu ^ | 楽天トラベル | 681m |
| JRイン旭川 | 楽天トラベル | 962m |
| JR INN | − | 967m |
| ワイズホテル旭川駅前 | 楽天トラベル | 1.04km |
| 北彩都テラスC棟 | 楽天トラベル | 1.09km |
| ホテルWBFグランデ旭川 | 楽天トラベル | 1.12km |
| ホテルウィングインターナショナル旭川駅前 | − | 1.14km |
| KOKO HOTEL 旭川駅前(旧ホテルウィングインターナショナル旭川駅前) | 楽天トラベル | 1.14km |
| ホテルルートインGrand旭川駅前 | − | 1.16km |
| 天人峡天然温泉 「旅人の湯」ホテルルートインGrand旭川駅前 | 楽天トラベル | 1.16km |
| 天然温泉プレミアホテル―CABIN―旭川 | 楽天トラベル | 1.19km |
| ホテル アマネク旭川 | 楽天トラベル | 1.20km |
| プレミアホテル-CABIN-旭川 | − | 1.20km |
| ホテルメイツ旭川 | 楽天トラベル | 1.21km |
| ルートイン旭川駅前一条通 | 楽天トラベル | 1.21km |
| 東横INN旭川駅東口 | 楽天トラベル | 1.21km |
| 東横イン 旭川駅東口 | − | 1.21km |
| コートホテル旭川 | 楽天トラベル | 1.22km |
| 9Cホテル旭川 | 楽天トラベル | 1.24km |
| 9Cホテル旭川 | − | 1.24km |
| MORIHICO Jstyle ASAHIKAWA ^ | 楽天トラベル | 1.28km |
| スマイルホテル旭川 | − | 1.28km |
| Tabist 旭川ステーションホテル | 楽天トラベル | 1.28km |
| スーパーホテル旭川 | 楽天トラベル | 1.30km |
| 東横INN旭川駅前一条通 | 楽天トラベル | 1.30km |
| 東横イン | − | 1.31km |
| ホテルテトラ旭川駅前 | 楽天トラベル | 1.32km |
| Economy Hotel Upashi | 楽天トラベル | 1.35km |
| あさひかわ編集室/民泊 | 楽天トラベル | 1.39km |
| ホテルXO | − | 1.39km |
| ホステルイン北海道旭川 | 楽天トラベル | 1.41km |
| ステイイン宮下 | 楽天トラベル | 1.42km |
| 旭川サンホテル | 楽天トラベル | 1.42km |
| Rホテルズイン北海道旭川 | 楽天トラベル | 1.42km |
| MKS101/民泊 | 楽天トラベル | 1.42km |
| MKS102/民泊 | 楽天トラベル | 1.42km |
| MKS201/民泊 | 楽天トラベル | 1.42km |
| MKS202/民泊 | 楽天トラベル | 1.42km |
| ホテルピアザ3・6 | − | 1.45km |
入浴施設として OpenStreetMap に登録されているものです。「温泉の登録」が「−」のものは、OSM に泉質の登録が無いだけで、温泉でないという意味ではありません。外湯・共同浴場には地元の方や宿泊者だけが使えるものがあります。
| 名前 | 温泉の登録 | 林道からの直線距離 |
|---|---|---|
| 杜のSPA;神楽 | − | 711m |
| お風呂とサウナのオスパー | − | 1.59km |
宿泊施設・入浴施設の位置と温泉の登録: © OpenStreetMap contributors(ODbL)/取得 2026-09-02
予約サイトに載っている宿の名前・位置と、そこへのリンク: 楽天トラベルAPI/取得 2026-09-01
林道の位置: © OpenStreetMap contributors(ODbL)/2026-08-22 取得
標高: 国土地理院 基盤地図情報数値標高モデル DEM10B(50mおきに標本化)
市町村: 国土地理院 逆ジオコーディングAPI(林道の端点で判定。宿の所在地ではありません)
「楽天トラベル」のリンクは広告(アフィリエイト)です。リンク経由で予約が入ると、当サイトに紹介料が入ります。掲載する施設や並び順は、紹介料とは無関係に距離と種別だけで決めています。