標高 1,193m 〜 2,042m(差 849m)
登山者向けの小屋です。多くは予約サイトに載らず、電話や公式サイトでの受付になります。
| 名前 | 予約サイト | 林道からの直線距離 |
|---|---|---|
| 大清水小屋 | − | 234m |
標高 1,125m 〜 1,318m(差 193m)
標高 973m 〜 1,310m(差 337m)
一般に開かれている宿泊施設として OpenStreetMap に登録されているものです。
| 名前 | 予約サイト | 林道からの直線距離 |
|---|---|---|
| 白根温泉 加羅倉舘(からくらかん) | 楽天トラベル | 251m |
| 加羅倉館 | − | 258m |
| ペンション 横山 | 楽天トラベル | 1.67km |
| Cafeと宿 Bonny | 楽天トラベル | 1.72km |
| 尾瀬・日光に近い料理自慢のぺンション カレンズ | 楽天トラベル | 1.80km |
| ペンション 木もれ陽の家ゆきだるま | 楽天トラベル | 1.86km |
| ペンション コスモス | 楽天トラベル | 1.86km |
| スポーツガーデン330 | − | 1.89km |
| ペンションアルマ | 楽天トラベル | 1.89km |
| ペンション ふぁみりぃ | − | 1.90km |
| ペンション もくもく丸沼高原 | 楽天トラベル | 1.91km |
| 山の家不思議草 | − | 1.92km |
| ペンションぽかぽか | − | 1.92km |
| プチホテル リージェントハウス | 楽天トラベル | 1.95km |
| ペンションもみの詩 | − | 1.96km |
| ペンション ペチカ | 楽天トラベル | 1.99km |
| ペンション森の風 | 楽天トラベル | 1.99km |
| ゲストハウス ストーン・アイランド | − | 1.99km |
| ペンションプモリ | 楽天トラベル | 1.99km |
| くりのみてらす | − | 2.05km |
| ロッジ颯 | 楽天トラベル | 2.05km |
| シャレー丸沼 | 楽天トラベル | 2.16km |
入浴施設として OpenStreetMap に登録されているものです。「温泉の登録」が「−」のものは、OSM に泉質の登録が無いだけで、温泉でないという意味ではありません。外湯・共同浴場には地元の方や宿泊者だけが使えるものがあります。
| 名前 | 温泉の登録 | 林道からの直線距離 |
|---|---|---|
| 白根温泉薬師之湯 | − | 47m |
| 天空の足湯 | − | 2.87km |
標高 1,023m 〜 1,186m(差 163m)
一般に開かれている宿泊施設として OpenStreetMap に登録されているものです。
| 名前 | 予約サイト | 林道からの直線距離 |
|---|---|---|
| ペンション・ラパン | 楽天トラベル | 87m |
標高 876m 〜 1,032m(差 156m)
一般に開かれている宿泊施設として OpenStreetMap に登録されているものです。
| 名前 | 予約サイト | 林道からの直線距離 |
|---|---|---|
| 尾瀬 わんこも泊まれるペンション シェルティ | 楽天トラベル | 21m |
| 片品温泉 旅館みさわ | 楽天トラベル | 22m |
| ホテルミサワ | 楽天トラベル | 35m |
| ロッジ岩鞍やまと | 楽天トラベル | 67m |
| シーハウス ヨシミヤ | 楽天トラベル | 71m |
| 天然・かけ流しの宿 片品温泉 旅館うめや | 楽天トラベル | 75m |
| シャレーラ・ウルス | 楽天トラベル | 80m |
| ロッジ かぶらぎ | 楽天トラベル | 90m |
| 土出温泉 尾瀬岩鞍リゾートホテル | 楽天トラベル | 115m |
| 岩鞍ハウス | 楽天トラベル | 128m |
| ヴィレッヂうめや | 楽天トラベル | 138m |
| 尾瀬 しんこう荘 | 楽天トラベル | 165m |
| 片品温泉 湯元千代田館 | 楽天トラベル | 173m |
| かたしな高原 チャイルドロッヂ | 楽天トラベル | 229m |
| 子宝の湯 しおじり | 楽天トラベル | 229m |
| 辰巳屋<群馬県> | 楽天トラベル | 235m |
| 尾瀬山どん | 楽天トラベル | 261m |
| 旅館みよしの | 楽天トラベル | 308m |
| 片品温泉 旅館つちいで | 楽天トラベル | 312m |
| ロッヂさんらいず | 楽天トラベル | 417m |
| 旅館 かねよ志 | 楽天トラベル | 507m |
| プチホテル たいむ | 楽天トラベル | 514m |
| 片品温泉 旅館 美里 | 楽天トラベル | 550m |
| 尾瀬岩鞍高原 湯元 よしの山荘 | 楽天トラベル | 591m |
| クリーンハウス かねたや | 楽天トラベル | 596m |
| 旅館 こばやし | 楽天トラベル | 611m |
標高 984m 〜 992m(差 8m)
一般に開かれている宿泊施設として OpenStreetMap に登録されているものです。
| 名前 | 予約サイト | 林道からの直線距離 |
|---|---|---|
| 温泉民宿 一仙 | − | 187m |
| 尾瀬戸倉温泉 温泉民宿・一仙 | 楽天トラベル | 201m |
| 温泉旅館 玉泉 | 楽天トラベル | 222m |
| 玉城屋 | 楽天トラベル | 237m |
| 尾瀬の宿いさ | 楽天トラベル | 270m |
| 旅館はぎわら | − | 284m |
| 温泉やど 四季亭 | − | 292m |
| ロッジまつうら | 楽天トラベル | 302m |
| 戸倉旅館 | 楽天トラベル | 333m |
| 展望の湯ふきあげ | 楽天トラベル | 336m |
| 平人旅館 | 楽天トラベル | 346m |
| 道標山荘 | − | 347m |
| 山の鼻荘 | − | 360m |
| マルイ旅館 | 楽天トラベル | 387m |
| 尾瀬戸倉温泉 ペンション ゆきみち | 楽天トラベル | 424m |
| ヴィラ風花 | 楽天トラベル | 449m |
| ふじや旅館 | 楽天トラベル | 539m |
| 尾瀬戸倉温泉 旅の宿 山びこ | 楽天トラベル | 599m |
| 尾瀬かもしか村 | 楽天トラベル | 602m |
| 尾瀬国立公園 尾瀬戸倉温泉 旅館 みゆき | 楽天トラベル | 648m |
| ロッヂ 白い鳥 | 楽天トラベル | 1.32km |
| 尾瀬高原ホテル | 楽天トラベル | 1.73km |
入浴施設として OpenStreetMap に登録されているものです。「温泉の登録」が「−」のものは、OSM に泉質の登録が無いだけで、温泉でないという意味ではありません。外湯・共同浴場には地元の方や宿泊者だけが使えるものがあります。
| 名前 | 温泉の登録 | 林道からの直線距離 |
|---|---|---|
| 戸倉の湯 | − | 147m |
標高 797m 〜 955m(差 158m)
一般に開かれている宿泊施設として OpenStreetMap に登録されているものです。
| 名前 | 予約サイト | 林道からの直線距離 |
|---|---|---|
| 天然温泉旅館 くつろぎのお宿 金井 | 楽天トラベル | 514m |
| せみね山荘 | 楽天トラベル | 594m |
| 天然温泉 山喜荘 | 楽天トラベル | 626m |
| 花咲温泉よしや荘 | 楽天トラベル | 656m |
| エバーグリーン | 楽天トラベル | 1.19km |
| ペンション銀河 | 楽天トラベル | 1.45km |
| ペンション オウレット | 楽天トラベル | 1.46km |
| ペンショングリーンエイジ | 楽天トラベル | 1.47km |
| おいしい焼きたてパンが自慢♪尾瀬のペンション ソネット | 楽天トラベル | 1.60km |
入浴施設として OpenStreetMap に登録されているものです。「温泉の登録」が「−」のものは、OSM に泉質の登録が無いだけで、温泉でないという意味ではありません。外湯・共同浴場には地元の方や宿泊者だけが使えるものがあります。
| 名前 | 温泉の登録 | 林道からの直線距離 |
|---|---|---|
| しんめいの湯 | 温泉 | 534m |
標高 787m 〜 919m(差 132m)
入浴施設として OpenStreetMap に登録されているものです。「温泉の登録」が「−」のものは、OSM に泉質の登録が無いだけで、温泉でないという意味ではありません。外湯・共同浴場には地元の方や宿泊者だけが使えるものがあります。
| 名前 | 温泉の登録 | 林道からの直線距離 |
|---|---|---|
| わたすげのゆ | − | 688m |
標高 847m 〜 913m(差 66m)
一般に開かれている宿泊施設として OpenStreetMap に登録されているものです。
| 名前 | 予約サイト | 林道からの直線距離 |
|---|---|---|
| ロッヂ北澤 | 楽天トラベル | 629m |
| 民宿 石楠花荘 | 楽天トラベル | 745m |
| 慶信館 | 楽天トラベル | 853m |
| 民宿とみもと館 | 楽天トラベル | 874m |
| 民宿 藤井荘<群馬県> | 楽天トラベル | 950m |
入浴施設として OpenStreetMap に登録されているものです。「温泉の登録」が「−」のものは、OSM に泉質の登録が無いだけで、温泉でないという意味ではありません。外湯・共同浴場には地元の方や宿泊者だけが使えるものがあります。
| 名前 | 温泉の登録 | 林道からの直線距離 |
|---|---|---|
| 花の駅・片品 花咲の湯 | 温泉 | 514m |
標高 718m 〜 744m(差 26m)
一般に開かれている宿泊施設として OpenStreetMap に登録されているものです。
入浴施設として OpenStreetMap に登録されているものです。「温泉の登録」が「−」のものは、OSM に泉質の登録が無いだけで、温泉でないという意味ではありません。外湯・共同浴場には地元の方や宿泊者だけが使えるものがあります。
| 名前 | 温泉の登録 | 林道からの直線距離 |
|---|---|---|
| 寄居山温泉 ほっこりの湯 | 温泉 | 1.11km |
宿泊施設・入浴施設の位置と温泉の登録: © OpenStreetMap contributors(ODbL)/取得 2026-09-02
予約サイトに載っている宿の名前・位置と、そこへのリンク: 楽天トラベルAPI/取得 2026-09-01
林道の位置: © OpenStreetMap contributors(ODbL)/2026-08-03 取得
標高: 国土地理院 基盤地図情報数値標高モデル DEM10B(50mおきに標本化)
市町村: 国土地理院 逆ジオコーディングAPI(林道の端点で判定。宿の所在地ではありません)
「楽天トラベル」のリンクは広告(アフィリエイト)です。リンク経由で予約が入ると、当サイトに紹介料が入ります。掲載する施設や並び順は、紹介料とは無関係に距離と種別だけで決めています。