地図: 地理院タイル(国土地理院)/ 林道データ: © OpenStreetMap contributors(ODbL)/ 市区町村・標高: 国土地理院(標高は当サイトが計算)
| 市区町村 | 沖縄県石垣市 付近の地名: 字野底 |
|---|---|
| 全長 | 5.70 km ※OpenStreetMapの線をつないで算出した長さです |
| 標高 | 18m〜226m ※最も低い地点と最も高い地点です(標高差 208m)。50mおきに測っています |
| 両端の座標 |
24.49916, 124.24644 地理院地図 / Googleマップ 24.47210, 124.25072 地理院地図 / Googleマップ ※直線距離で 3.04 km 離れています。始点・終点の別は記録されていません |
| 路面 | asphalt ※OpenStreetMapに記録されている値です。現地の状況とは異なることがあります |
| 道路の種別 | unclassified(OpenStreetMapの分類) |
| OpenStreetMap | way/169108613 |
| 名前 | 種別 | 直線距離 | 地図 |
|---|---|---|---|
| VILLA DEL MAR NOSOKO<石垣島>楽天トラベル | ホテル・旅館 | 469m | 地理院地図 / Googleマップ |
| Beach and Mountain(旧:石垣島北部のお宿 海すずめ)<石垣島>楽天トラベル | ホテル・旅館 | 552m | 地理院地図 / Googleマップ |
| あーりおーるカフェ&ハウス<石垣島>楽天トラベル | ホテル・旅館 | 562m | 地理院地図 / Googleマップ |
| ビーチヴィレッジ野底 <石垣島>楽天トラベル | ホテル・旅館 | 593m | 地理院地図 / Googleマップ |
| ペンション シーシャイン <石垣島>楽天トラベル | ホテル・旅館 | 650m | 地理院地図 / Googleマップ |
| アンディアーモ 野底 ^楽天トラベル | ホテル・旅館 | 671m | 地理院地図 / Googleマップ |
| ロガシス石垣 野底ヴィラ<石垣島>楽天トラベル | ホテル・旅館 | 833m | 地理院地図 / Googleマップ |
| 美心やー<石垣島>楽天トラベル | ホテル・旅館 | 845m | 地理院地図 / Googleマップ |
| OASE NOSOKO ^楽天トラベル | ホテル・旅館 | 1.0km | 地理院地図 / Googleマップ |
| レインボーフォレスト<石垣島>楽天トラベル | ホテル・旅館 | 1.0km | 地理院地図 / Googleマップ |
| レジーナ石垣<石垣島>楽天トラベル | ホテル・旅館 | 1.1km | 地理院地図 / Googleマップ |
| レジーナ石垣 ブルーステージ<石垣島>楽天トラベル | ホテル・旅館 | 1.1km | 地理院地図 / Googleマップ |
| バケーションレンタル 栄 <石垣島>楽天トラベル | ホテル・旅館 | 1.1km | 地理院地図 / Googleマップ |
| あちみぃん<石垣島>楽天トラベル | ホテル・旅館 | 1.2km | 地理院地図 / Googleマップ |
| サン・マーペーの宿(旧名:燦鐘苑 マーペーの宿)<石垣島>楽天トラベル | ホテル・旅館 | 1.8km | 地理院地図 / Googleマップ |
| 石垣島サン・グリーンリゾートホテル<石垣島>(旧名:石垣島サン・グリーングラス リゾートホテル)楽天トラベル | ホテル・旅館 | 1.8km | 地理院地図 / Googleマップ |
| 【オーシャンビュー】2014年のグッドデザイン賞を受賞した一軒家。 ^楽天トラベル | ホテル・旅館 | 1.9km | 地理院地図 / Googleマップ |
| ペンションアクアガーデン | 民宿・ゲストハウス | 2.0km | 地理院地図 / Googleマップ |
| アクアガーデン <石垣島>楽天トラベル | ホテル・旅館 | 2.0km | 地理院地図 / Googleマップ |
| OASE HOSHINO KAJI ^楽天トラベル | ホテル・旅館 | 2.0km | 地理院地図 / Googleマップ |
近い順に20件だけ出しています(ほか16件)
「楽天トラベル」のボタンは広告(アフィリエイト)です。リンク経由で予約が入ると、当サイトに紹介料が入ります。載せる施設と並び順は、紹介料とは無関係に距離だけで決めています。ボタンが無いのは、楽天トラベルで同じ名前の施設が見つからなかっただけで、営業していないという意味ではありません。
ここに出るのは OpenStreetMap と楽天トラベルに
載っているものだけです。近くにもっとある可能性が高く、この表が「全部」ではありません。
施設の名前と位置は、この2つから機械的に集めています
(地図に登録された小屋やキャンプ場は OpenStreetMap、予約サイトに出ている宿は楽天トラベル)。
距離は林道の線からの直線距離で、道のりではありません(谷を挟んでいれば
500mでも行けません)。営業しているか、泊まれるか、入れるかは分かりません
―― 空室も料金も見ていないためです。避難小屋や大学の寮など一般に泊まれないものは
外してあります。「温泉」と付くのは bath:type=onsen の登録があるものだけで、
付いていないことは温泉でないという意味ではありません。
このページに出ているもの — この林道について当サイトが持っているのは位置と名前だけです。 OpenStreetMap は路面をほとんど記録しておらず、通行止めの情報も持っていません。