Elevation 138–282 m (gain 144 m)
Registered on OpenStreetMap as accommodations open to the general public.
| Name | Booking | Straight-line distance from the road |
|---|---|---|
| リバーサイドロッジ | 楽天トラベル (Rakuten Travel) | 671m |
Elevation 211–278 m (gain 67 m)
Registered on OpenStreetMap as accommodations open to the general public.
| Name | Booking | Straight-line distance from the road |
|---|---|---|
| BonfireBase 富津キャンプビレッジ ^ | 楽天トラベル (Rakuten Travel) | 401m |
Elevation 93–262 m (gain 169 m)
Registered on OpenStreetMap as accommodations open to the general public.
| Name | Booking | Straight-line distance from the road |
|---|---|---|
| コテージ〜フラミンゴ ^ | 楽天トラベル (Rakuten Travel) | 1.96km |
Elevation 175–258 m (gain 83 m)
Registered on OpenStreetMap as accommodations open to the general public.
| Name | Booking | Straight-line distance from the road |
|---|---|---|
| Villa Mountainman ^ | 楽天トラベル (Rakuten Travel) | 76m |
Elevation 90–239 m (gain 149 m)
Registered on OpenStreetMap as accommodations open to the general public.
| Name | Booking | Straight-line distance from the road |
|---|---|---|
| スミスのいえ 鋸南 ほしぞらテラス/民泊 | 楽天トラベル (Rakuten Travel) | 1.58km |
Elevation 125–226 m (gain 101 m)
Registered on OpenStreetMap as accommodations open to the general public.
| Name | Booking | Straight-line distance from the road |
|---|---|---|
| ボカージュ富津 | 楽天トラベル (Rakuten Travel) | 2.10km |
| ボカージュ富津 B棟 | 楽天トラベル (Rakuten Travel) | 2.10km |
Elevation 78–225 m (gain 147 m)
Registered on OpenStreetMap as accommodations open to the general public.
| Name | Booking | Straight-line distance from the road |
|---|---|---|
| スミスのいえ富津RIKYU | 楽天トラベル (Rakuten Travel) | 382m |
| 1棟貸し!人気の別荘地のプライベートヴィラ/民泊 | 楽天トラベル (Rakuten Travel) | 2.10km |
Elevation 29–194 m (gain 165 m)
Registered on OpenStreetMap as accommodations open to the general public.
| Name | Booking | Straight-line distance from the road |
|---|---|---|
| コトマル わんship | 楽天トラベル (Rakuten Travel) | 471m |
| Villa はまかなや | 楽天トラベル (Rakuten Travel) | 533m |
| 海都ーkaitoー TOKYOBAY | 楽天トラベル (Rakuten Travel) | 557m |
| Shihedon Guesthouse | − | 596m |
| カラオケ&生ビール sihe-don ^ | 楽天トラベル (Rakuten Travel) | 598m |
| BAYSIDE KANAYA(ベイサイド金谷) | 楽天トラベル (Rakuten Travel) | 725m |
| BAYSIDE KANAYA ベイサイド金谷 | − | 737m |
| かぢや旅館 | 楽天トラベル (Rakuten Travel) | 786m |
| primera villa | 楽天トラベル (Rakuten Travel) | 1.24km |
| ささやかなおうち 富貴 | 楽天トラベル (Rakuten Travel) | 1.24km |
| The Gold Valley Villa A | 楽天トラベル (Rakuten Travel) | 1.29km |
| The Gold Valley Villa B | 楽天トラベル (Rakuten Travel) | 1.29km |
| The Gold Valley Villa C | 楽天トラベル (Rakuten Travel) | 1.29km |
| Refwind | 楽天トラベル (Rakuten Travel) | 1.40km |
| 富士見ヶ丘別荘 | 楽天トラベル (Rakuten Travel) | 1.60km |
| 学びの宿 | − | 1.63km |
| 南房テラス | 楽天トラベル (Rakuten Travel) | 1.78km |
| ゲストハウスケンケン | − | 1.83km |
| ビーチテラス房総 | 楽天トラベル (Rakuten Travel) | 1.86km |
| いっぺ THE SAKE RYOKAN(2026年6月24日オープン) | 楽天トラベル (Rakuten Travel) | 2.02km |
| 今井旅館 | 楽天トラベル (Rakuten Travel) | 2.04km |
| 保田荘 | − | 2.05km |
| 穴口荘 | 楽天トラベル (Rakuten Travel) | 2.05km |
| Beachside Onsen Resort ゆうみ | 楽天トラベル (Rakuten Travel) | 2.09km |
| BASE 1901 ^ | 楽天トラベル (Rakuten Travel) | 2.11km |
| BASK HOTA ^ | 楽天トラベル (Rakuten Travel) | 2.12km |
| amane | 楽天トラベル (Rakuten Travel) | 2.17km |
| Hota Beach | 楽天トラベル (Rakuten Travel) | 2.19km |
| villa鋸南荘 | 楽天トラベル (Rakuten Travel) | 2.25km |
| mion 3世帯が快適に集える南房総の宿 ^ | 楽天トラベル (Rakuten Travel) | 2.31km |
| ささやかなおうち 磯 竹岡 | 楽天トラベル (Rakuten Travel) | 2.35km |
| 余白の一棟 agit ^ | 楽天トラベル (Rakuten Travel) | 2.35km |
Registered on OpenStreetMap as bathing facilities. A “−” in the onsen column only means OSM records no spring type — it does not mean the bath is not an onsen. Some communal baths are reserved for locals or staying guests.
| Name | Onsen on OSM | Straight-line distance from the road |
|---|---|---|
| 海辺の湯 | − | 1.36km |
| 里の小湯 | − | 1.64km |
Elevation 20–173 m (gain 153 m)
Registered on OpenStreetMap as accommodations open to the general public.
| Name | Booking | Straight-line distance from the road |
|---|---|---|
| スミスのいえ富津海岸C | 楽天トラベル (Rakuten Travel) | 179m |
| マヨルカハウス | 楽天トラベル (Rakuten Travel) | 1.92km |
| Ocean Sauna Villa 富津竹岡 by GIFTHOUSE/民泊 | 楽天トラベル (Rakuten Travel) | 1.94km |
| 菊華旅館 | 楽天トラベル (Rakuten Travel) | 2.07km |
| オーシャンヴィラ 海テラス Futtu | 楽天トラベル (Rakuten Travel) | 2.07km |
| スミスのいえ富津竹岡 | 楽天トラベル (Rakuten Travel) | 2.09km |
| villaマリーンヒル | 楽天トラベル (Rakuten Travel) | 2.09km |
| IPC RESORT富津竹岡 | 楽天トラベル (Rakuten Travel) | 2.13km |
| スミスのいえ富津海岸A | 楽天トラベル (Rakuten Travel) | 2.34km |
| スミスのいえ富津海岸D | 楽天トラベル (Rakuten Travel) | 2.34km |
| カプリハウス | 楽天トラベル (Rakuten Travel) | 2.44km |
| 昔のゲームが楽しめる室内BBQあり「なかむら邸」 | 楽天トラベル (Rakuten Travel) | 2.47km |
| 貴頂・山海/民泊 | 楽天トラベル (Rakuten Travel) | 2.98km |
Elevation 26–88 m (gain 62 m)
Registered on OpenStreetMap as accommodations open to the general public.
| Name | Booking | Straight-line distance from the road |
|---|---|---|
| 世外桃源 | 楽天トラベル (Rakuten Travel) | 1.27km |
| GLAMPROOK富津ブリストルヒル(グランルーク) | 楽天トラベル (Rakuten Travel) | 1.57km |
| サカヒジリホテル・富津 | 楽天トラベル (Rakuten Travel) | 2.38km |
| ささやかな宿 富津 | 楽天トラベル (Rakuten Travel) | 2.55km |
| ささやかなおうちS 禾 | 楽天トラベル (Rakuten Travel) | 2.86km |
Elevation 20–49 m (gain 29 m)
Registered on OpenStreetMap as accommodations open to the general public.
| Name | Booking | Straight-line distance from the road |
|---|---|---|
| Laf Denen | 楽天トラベル (Rakuten Travel) | 1.36km |
| 富津オフグリッドハウス ^ | 楽天トラベル (Rakuten Travel) | 2.98km |
Accommodation & bath locations and onsen records: © OpenStreetMap contributors (ODbL) / retrieved 2026-09-02
Names and locations of places listed on the booking site, and the links to them: Rakuten Travel API / retrieved 2026-09-01
Road locations: © OpenStreetMap contributors (ODbL) / retrieved 2026-08-03
Elevation: GSI Japan DEM10B (sampled every 50 m)
Municipality: GSI reverse geocoding at road endpoints (not the address of each facility)
“Rakuten Travel” links are affiliate advertising: bookings made through them earn this site a commission. Ordering and grouping are decided by distance and facility type only, never by commission.