Elevation 732–840 m (gain 108 m)
Registered on OpenStreetMap as accommodations open to the general public.
| Name | Booking | Straight-line distance from the road |
|---|---|---|
| Hakone Ashinoko Lakeside Resort | 楽天トラベル (Rakuten Travel) | 1.20km |
| 芦ノ湖畔に佇む平屋(まるまる貸切) ^ | 楽天トラベル (Rakuten Travel) | 1.31km |
| 雅 芦ノ湖 | − | 1.32km |
| 湖水荘 | − | 1.34km |
| 舜芦 芦ノ湖 | 楽天トラベル (Rakuten Travel) | 1.36km |
| ジェムスティーイン箱根芦ノ湖 | − | 1.52km |
| ジェムスティーイン箱根・芦ノ湖 | 楽天トラベル (Rakuten Travel) | 1.52km |
| 箱根ホテル | 楽天トラベル (Rakuten Travel) | 1.55km |
| 箱根芦ノ湖ゴルフVilla〜Hakone Golf Vila〜 ^ | 楽天トラベル (Rakuten Travel) | 1.60km |
| 明日伽 | − | 1.60km |
| 夢 HAKONE Villa | − | 1.62km |
| KABUTO HOTEL | − | 1.64km |
| 夕霧荘 | − | 1.66km |
| 龍宮殿(プリンスホテルズ&リゾーツ) | 楽天トラベル (Rakuten Travel) | 1.78km |
| 匠の宿 佳松 | 楽天トラベル (Rakuten Travel) | 1.79km |
| Dog With Hotel 箱根 | 楽天トラベル (Rakuten Travel) | 1.83km |
| ザ・プリンス 箱根芦ノ湖 | 楽天トラベル (Rakuten Travel) | 1.84km |
| 箱根園コテージ(プリンスホテルズ&リゾーツ) | 楽天トラベル (Rakuten Travel) | 1.85km |
| 箱根小田急山のホテル | 楽天トラベル (Rakuten Travel) | 1.89km |
| Rakuten STAY FUJIMI TERRACE 箱根芦ノ湖 | 楽天トラベル (Rakuten Travel) | 2.19km |
| 華の宿ふくや | − | 2.24km |
| 箱根芦ノ湖温泉 和心亭 豊月 | 楽天トラベル (Rakuten Travel) | 2.45km |
| 嶽影楼 松坂屋旅館 | 楽天トラベル (Rakuten Travel) | 2.53km |
| 民宿 大場 | 楽天トラベル (Rakuten Travel) | 2.56km |
| VILLA HAKONE 湖空 | 楽天トラベル (Rakuten Travel) | 2.60km |
| RoheN ASHINOKO | − | 2.67km |
| ROHEN ASHINOKO | 楽天トラベル (Rakuten Travel) | 2.68km |
| GEOSPOT MOTOHAKONE A | 楽天トラベル (Rakuten Travel) | 2.72km |
| 元箱根ゲストハウス | 楽天トラベル (Rakuten Travel) | 2.85km |
| P's Wood 元箱根 | 楽天トラベル (Rakuten Travel) | 2.86km |
| 箱根エレガンス | 楽天トラベル (Rakuten Travel) | 2.94km |
| SMART VILLA 箱根芦ノ湖 | 楽天トラベル (Rakuten Travel) | 2.99km |
| Casablanca Villa Hakone | 楽天トラベル (Rakuten Travel) | 3.00km |
Registered on OpenStreetMap as bathing facilities. A “−” in the onsen column only means OSM records no spring type — it does not mean the bath is not an onsen. Some communal baths are reserved for locals or staying guests.
| Name | Onsen on OSM | Straight-line distance from the road |
|---|---|---|
| 絶景日帰り温泉 龍宮殿本館 | − | 1.66km |
Elevation 207–297 m (gain 90 m)
Registered on OpenStreetMap as accommodations open to the general public. Showing the 40 nearest only (32 more).
Registered on OpenStreetMap as bathing facilities. A “−” in the onsen column only means OSM records no spring type — it does not mean the bath is not an onsen. Some communal baths are reserved for locals or staying guests.
| Name | Onsen on OSM | Straight-line distance from the road |
|---|---|---|
| 湯あそび処;箱根の湯 | − | 164m |
| 弥坂湯 | − | 297m |
| 天成園 屋上浴場 | − | 334m |
| 天成園足湯 (天の足湯) | Onsen | 385m |
| 湯の里おかだ | − | 488m |
| かよい湯治;一休 | Onsen | 586m |
| 早雲足洗の湯;和泉 | − | 629m |
| 天山湯治郷 | Onsen | 664m |
| かっぱ天国 | Onsen | 795m |
| 箱根湯寮 | Onsen | 885m |
Accommodation & bath locations and onsen records: © OpenStreetMap contributors (ODbL) / retrieved 2026-09-02
Names and locations of places listed on the booking site, and the links to them: Rakuten Travel API / retrieved 2026-09-01
Road locations: © OpenStreetMap contributors (ODbL) / retrieved 2026-08-04
Elevation: GSI Japan DEM10B (sampled every 50 m)
Municipality: GSI reverse geocoding at road endpoints (not the address of each facility)
“Rakuten Travel” links are affiliate advertising: bookings made through them earn this site a commission. Ordering and grouping are decided by distance and facility type only, never by commission.