Elevation 539–623 m (gain 84 m)
Registered on OpenStreetMap as accommodations open to the general public.
| Name | Booking | Straight-line distance from the road |
|---|---|---|
| ひとめぼれ ^ | 楽天トラベル (Rakuten Travel) | 1.72km |
| THE GOLDEN PATH VILLA | 楽天トラベル (Rakuten Travel) | 1.76km |
| サウナ付!貸切別荘 天空サウナ空海 ^ | 楽天トラベル (Rakuten Travel) | 1.85km |
Registered on OpenStreetMap as bathing facilities. A “−” in the onsen column only means OSM records no spring type — it does not mean the bath is not an onsen. Some communal baths are reserved for locals or staying guests.
| Name | Onsen on OSM | Straight-line distance from the road |
|---|---|---|
| 草枕温泉;てんすい | − | 2.79km |
Elevation 316–367 m (gain 51 m)
Registered on OpenStreetMap as accommodations open to the general public.
| Name | Booking | Straight-line distance from the road |
|---|---|---|
| 熊本市立 金峰山自然の家 | 楽天トラベル (Rakuten Travel) | 116m |
Elevation 124–209 m (gain 85 m)
Registered on OpenStreetMap as accommodations open to the general public.
| Name | Booking | Straight-line distance from the road |
|---|---|---|
| 三の丸STAY ^ | 楽天トラベル (Rakuten Travel) | 2.13km |
| 三の丸STAY 202号室 ^ | 楽天トラベル (Rakuten Travel) | 2.13km |
| 宿屋 福栄 | 楽天トラベル (Rakuten Travel) | 2.15km |
| CASA上熊本II ^ | 楽天トラベル (Rakuten Travel) | 2.33km |
| CASA上熊本I ^ | 楽天トラベル (Rakuten Travel) | 2.38km |
| B&S Kumamoto shinmachi 1 ^ | 楽天トラベル (Rakuten Travel) | 2.48km |
| みらいステイ横手/民泊 | 楽天トラベル (Rakuten Travel) | 2.50km |
| スミツグハウス アトリエスイート ^ | 楽天トラベル (Rakuten Travel) | 2.58km |
| アルピエa102号室 無料駐車場Wi-Fi熊本城徒歩5分24hスーパー飲食店あり! ^ | 楽天トラベル (Rakuten Travel) | 2.60km |
| アルピエb202号室 無料駐車場Wi-Fi熊本城徒歩5分24hスーパー飲食店あり ^ | 楽天トラベル (Rakuten Travel) | 2.60km |
| アルピエd201号室 軽自動車のみ無料駐車場あり、お部屋のリフォーム済み ^ | 楽天トラベル (Rakuten Travel) | 2.60km |
| アルピエe207号室 軽自動車のみ無料駐車場あります。 ^ | 楽天トラベル (Rakuten Travel) | 2.60km |
| アルピエf103号室 無料Wi-Fiあります 生活しやすい場所です ^ | 楽天トラベル (Rakuten Travel) | 2.60km |
| アルピエg206号室 ^ | 楽天トラベル (Rakuten Travel) | 2.60km |
| アルピエh108号室 ^ | 楽天トラベル (Rakuten Travel) | 2.60km |
| アルピエi106号室 Wi-Fi無料 ^ | 楽天トラベル (Rakuten Travel) | 2.60km |
| アルピエj107号室 Wi-Fi無料 ^ | 楽天トラベル (Rakuten Travel) | 2.60km |
| スミツグハウス 東 ^ | 楽天トラベル (Rakuten Travel) | 2.60km |
| スミツグハウス 西 ^ | 楽天トラベル (Rakuten Travel) | 2.60km |
| 熊本熊猫基地 新町 | 楽天トラベル (Rakuten Travel) | 2.61km |
| 平宿 新町ホテル | 楽天トラベル (Rakuten Travel) | 2.67km |
| 京家だいだい | 楽天トラベル (Rakuten Travel) | 2.68km |
| Guest House -景-K | 楽天トラベル (Rakuten Travel) | 2.82km |
| エスポアール ^ | 楽天トラベル (Rakuten Travel) | 2.90km |
| 染物と宿の中島屋 | 楽天トラベル (Rakuten Travel) | 2.91km |
| Dyeing and Hostel Nakashimaya (中島屋) | − | 2.92km |
| KKRホテル熊本 | − | 2.92km |
| KKRホテル熊本(国家公務員共済組合連合会熊本共済会館) | 楽天トラベル (Rakuten Travel) | 2.93km |
Registered on OpenStreetMap as bathing facilities. A “−” in the onsen column only means OSM records no spring type — it does not mean the bath is not an onsen. Some communal baths are reserved for locals or staying guests.
| Name | Onsen on OSM | Straight-line distance from the road |
|---|---|---|
| 熊本城天然温泉;城の湯 | − | 2.39km |
Accommodation & bath locations and onsen records: © OpenStreetMap contributors (ODbL) / retrieved 2026-09-02
Names and locations of places listed on the booking site, and the links to them: Rakuten Travel API / retrieved 2026-09-01
Road locations: © OpenStreetMap contributors (ODbL) / retrieved 2026-08-23
Elevation: GSI Japan DEM10B (sampled every 50 m)
Municipality: GSI reverse geocoding at road endpoints (not the address of each facility)
“Rakuten Travel” links are affiliate advertising: bookings made through them earn this site a commission. Ordering and grouping are decided by distance and facility type only, never by commission.