Elevation 558–989 m (gain 431 m)
Registered on OpenStreetMap as accommodations open to the general public.
| Name | Booking | Straight-line distance from the road |
|---|---|---|
| 【あその紅葉】 ^ | 楽天トラベル (Rakuten Travel) | 979m |
| かんぽの宿 | − | 1.14km |
| 亀の井ホテル 阿蘇 | 楽天トラベル (Rakuten Travel) | 1.16km |
| 阿蘇vista ^ | 楽天トラベル (Rakuten Travel) | 1.22km |
| 阿蘇ビューテラス_和と輪 ^ | 楽天トラベル (Rakuten Travel) | 1.23km |
| 花縁-Kaen/民泊 | 楽天トラベル (Rakuten Travel) | 1.25km |
| 阿蘇GRAND VIEW ^ | 楽天トラベル (Rakuten Travel) | 1.26km |
| 野の花の宿 阿蘇の四季 | 楽天トラベル (Rakuten Travel) | 1.26km |
| ペンション グリーンカルデラ | 楽天トラベル (Rakuten Travel) | 1.28km |
| konishiwood2004 condominiums/民泊 | 楽天トラベル (Rakuten Travel) | 1.32km |
| ホテルサンクラウン大阿蘇 | 楽天トラベル (Rakuten Travel) | 1.35km |
| 料理旅館つるや<熊本県> | 楽天トラベル (Rakuten Travel) | 2.12km |
| ガンダーラ阿蘇 | 楽天トラベル (Rakuten Travel) | 2.20km |
Registered on OpenStreetMap as bathing facilities. A “−” in the onsen column only means OSM records no spring type — it does not mean the bath is not an onsen. Some communal baths are reserved for locals or staying guests.
| Name | Onsen on OSM | Straight-line distance from the road |
|---|---|---|
| アゼリア21;長者乃湯 | − | 910m |
Elevation 813–931 m (gain 118 m)
Registered on OpenStreetMap as accommodations open to the general public.
| Name | Booking | Straight-line distance from the road |
|---|---|---|
| 白秋 ^ | 楽天トラベル (Rakuten Travel) | 1.91km |
| 阿蘇内牧温泉 旅の宿 阿蘇乃湯 | 楽天トラベル (Rakuten Travel) | 2.27km |
| 玄冬 ^ | 楽天トラベル (Rakuten Travel) | 2.40km |
| 阿蘇内牧温泉 湯巡追荘 | 楽天トラベル (Rakuten Travel) | 2.66km |
| ASOYAの宿 - 天 - ^ | 楽天トラベル (Rakuten Travel) | 2.68km |
| ASOYAの宿 - 杜 - ^ | 楽天トラベル (Rakuten Travel) | 2.68km |
| 阿蘇内牧温泉 大観荘 | 楽天トラベル (Rakuten Travel) | 2.86km |
| 阿蘇内牧温泉 五岳ホテル | 楽天トラベル (Rakuten Travel) | 2.96km |
| 阿蘇内牧温泉 湯の宿 入船 | 楽天トラベル (Rakuten Travel) | 2.99km |
Accommodation & bath locations and onsen records: © OpenStreetMap contributors (ODbL) / retrieved 2026-09-02
Names and locations of places listed on the booking site, and the links to them: Rakuten Travel API / retrieved 2026-09-01
Road locations: © OpenStreetMap contributors (ODbL) / retrieved 2026-08-23
Elevation: GSI Japan DEM10B (sampled every 50 m)
Municipality: GSI reverse geocoding at road endpoints (not the address of each facility)
“Rakuten Travel” links are affiliate advertising: bookings made through them earn this site a commission. Ordering and grouping are decided by distance and facility type only, never by commission.