Elevation 247–345 m (gain 98 m)
Elevation 45–282 m (gain 237 m)
Registered on OpenStreetMap as accommodations open to the general public.
| Name | Booking | Straight-line distance from the road |
|---|---|---|
| 亀石楼 | 楽天トラベル (Rakuten Travel) | 963m |
| 花やしき浮舟園 | 楽天トラベル (Rakuten Travel) | 1.18km |
| 鮎宗 | 楽天トラベル (Rakuten Travel) | 1.34km |
| ボーダレスハウス京都宇治1 | − | 1.60km |
| Uji Riverside Villa | − | 1.66km |
| GUEST HOUSE KYOTO UJIGAWA | − | 1.68km |
| ゲストハウス京都宇治川(レンタカー) | 楽天トラベル (Rakuten Travel) | 1.68km |
| 旅人宿 麒麟舎 | 楽天トラベル (Rakuten Travel) | 1.78km |
| EHON HOUSE | − | 1.81km |
| ◎宇治「千本桜」/民泊 | 楽天トラベル (Rakuten Travel) | 1.82km |
| 宇治壱番宿にがうり | 楽天トラベル (Rakuten Travel) | 1.94km |
| 宇治第一ホテル | 楽天トラベル (Rakuten Travel) | 2.00km |
| add.hostel | − | 2.09km |
| 壱番庵 | − | 2.10km |
| ホテルトレンドJR宇治駅前 | − | 2.10km |
| add.hostel-uji | 楽天トラベル (Rakuten Travel) | 2.10km |
| ホテルトレンドJR宇治駅前 | 楽天トラベル (Rakuten Travel) | 2.10km |
| 木洩れ日の家 ^ | 楽天トラベル (Rakuten Travel) | 2.96km |
Registered on OpenStreetMap as bathing facilities. A “−” in the onsen column only means OSM records no spring type — it does not mean the bath is not an onsen. Some communal baths are reserved for locals or staying guests.
| Name | Onsen on OSM | Straight-line distance from the road |
|---|---|---|
| ゆーゆーらんど神明湯 | − | 2.82km |
Accommodation & bath locations and onsen records: © OpenStreetMap contributors (ODbL) / retrieved 2026-09-02
Names and locations of places listed on the booking site, and the links to them: Rakuten Travel API / retrieved 2026-09-01
Road locations: © OpenStreetMap contributors (ODbL) / retrieved 2026-08-20
Elevation: GSI Japan DEM10B (sampled every 50 m)
Municipality: GSI reverse geocoding at road endpoints (not the address of each facility)
“Rakuten Travel” links are affiliate advertising: bookings made through them earn this site a commission. Ordering and grouping are decided by distance and facility type only, never by commission.