Elevation 774–1,157 m (gain 383 m)
Registered on OpenStreetMap as accommodations open to the general public.
| Name | Booking | Straight-line distance from the road |
|---|---|---|
| ログペンション 樹らら | 楽天トラベル (Rakuten Travel) | 1.33km |
Elevation 775–1,013 m (gain 238 m)
Registered on OpenStreetMap as accommodations open to the general public.
| Name | Booking | Straight-line distance from the road |
|---|---|---|
| タングラム斑尾 バートンホテル | 楽天トラベル (Rakuten Travel) | 479m |
| ホテルバウヒニア ^ | 楽天トラベル (Rakuten Travel) | 497m |
| 小さなホテル 風小僧 | 楽天トラベル (Rakuten Travel) | 532m |
| ペンション グリーンピース<長野県> | 楽天トラベル (Rakuten Travel) | 609m |
| 和食の宿 一歩(てくてく) | 楽天トラベル (Rakuten Travel) | 663m |
| 欧風料理の宿 マウンテンリゾート・マルガンタ | 楽天トラベル (Rakuten Travel) | 702m |
| White Tree Lodge | 楽天トラベル (Rakuten Travel) | 719m |
| ホテルタングラム | 楽天トラベル (Rakuten Travel) | 820m |
| ホテルハーヴェスト斑尾 タングラム斑尾東急リゾート | 楽天トラベル (Rakuten Travel) | 1.05km |
| ペンション カルアミルク | 楽天トラベル (Rakuten Travel) | 1.13km |
| ペットと泊まる ペンション&コンドミニアム 高原のログP.カンタベリー | 楽天トラベル (Rakuten Travel) | 1.17km |
| ペンション エル・フォレスト | 楽天トラベル (Rakuten Travel) | 1.28km |
| ペンション とも <長野県> | 楽天トラベル (Rakuten Travel) | 2.31km |
| ドゥ・スポーツプラザ斑尾 | 楽天トラベル (Rakuten Travel) | 2.35km |
| アネックス アブラヤ | 楽天トラベル (Rakuten Travel) | 2.67km |
| ホテル マダムミレー | 楽天トラベル (Rakuten Travel) | 2.73km |
| オオノペンション | 楽天トラベル (Rakuten Travel) | 2.75km |
| 斑尾高原 ロッジケルン | 楽天トラベル (Rakuten Travel) | 2.77km |
| ペンション ノナ | 楽天トラベル (Rakuten Travel) | 2.78km |
| ホテルエルディア斑尾 | 楽天トラベル (Rakuten Travel) | 2.80km |
| 斑尾レインストンホテル | 楽天トラベル (Rakuten Travel) | 2.81km |
| 斑尾高原 どんぐり村 | 楽天トラベル (Rakuten Travel) | 2.88km |
Elevation 838–1,001 m (gain 163 m)
Registered on OpenStreetMap as accommodations open to the general public.
| Name | Booking | Straight-line distance from the road |
|---|---|---|
| 1日1組様限定 黒姫山の絶景を楽しむ、貸切サウナ付き一軒家 クロヒメカイタク BBQ ^ | 楽天トラベル (Rakuten Travel) | 933m |
Elevation 662–933 m (gain 271 m)
Registered on OpenStreetMap as accommodations open to the general public.
| Name | Booking | Straight-line distance from the road |
|---|---|---|
| The Lake House 野尻湖 | 楽天トラベル (Rakuten Travel) | 2.96km |
| リゾートハウス スピンネーカー | 楽天トラベル (Rakuten Travel) | 2.97km |
| LAMP野尻湖 | 楽天トラベル (Rakuten Travel) | 2.97km |
| LAMP | − | 2.98km |
Elevation 696–916 m (gain 220 m)
Registered on OpenStreetMap as accommodations open to the general public.
| Name | Booking | Straight-line distance from the road |
|---|---|---|
| COCO VILLA 野尻湖畔 ^ | 楽天トラベル (Rakuten Travel) | 543m |
Elevation 838–878 m (gain 40 m)
Registered on OpenStreetMap as accommodations open to the general public.
| Name | Booking | Straight-line distance from the road |
|---|---|---|
| 山荘ゆきつばき | 楽天トラベル (Rakuten Travel) | 1.53km |
| 藤間千松庵 山荘ゆきつばき | 楽天トラベル (Rakuten Travel) | 1.66km |
| リトリートベースしんから | 楽天トラベル (Rakuten Travel) | 1.71km |
| 飯綱東高原オートキャンプ場 | 楽天トラベル (Rakuten Travel) | 1.79km |
| Earthboat Kurohime | 楽天トラベル (Rakuten Travel) | 1.79km |
| GLAMPROOK飯綱高原(グランルーク) | 楽天トラベル (Rakuten Travel) | 2.40km |
Registered on OpenStreetMap as bathing facilities. A “−” in the onsen column only means OSM records no spring type — it does not mean the bath is not an onsen. Some communal baths are reserved for locals or staying guests.
| Name | Onsen on OSM | Straight-line distance from the road |
|---|---|---|
| むれ温泉天狗の館 | − | 2.37km |
Elevation 799–823 m (gain 24 m)
Registered on OpenStreetMap as accommodations open to the general public.
Accommodation & bath locations and onsen records: © OpenStreetMap contributors (ODbL) / retrieved 2026-09-02
Names and locations of places listed on the booking site, and the links to them: Rakuten Travel API / retrieved 2026-09-01
Road locations: © OpenStreetMap contributors (ODbL) / retrieved 2026-08-04
Elevation: GSI Japan DEM10B (sampled every 50 m)
Municipality: GSI reverse geocoding at road endpoints (not the address of each facility)
“Rakuten Travel” links are affiliate advertising: bookings made through them earn this site a commission. Ordering and grouping are decided by distance and facility type only, never by commission.