Elevation 400–662 m (gain 262 m)
Registered on OpenStreetMap as accommodations open to the general public.
| Name | Booking | Straight-line distance from the road |
|---|---|---|
| 雲仙温泉・源泉かけ流し&おしどりの池を望む美食の宿 東園 | 楽天トラベル (Rakuten Travel) | 740m |
| 雲仙温泉 東園 | − | 765m |
| 民宿 関荘 | 楽天トラベル (Rakuten Travel) | 823m |
| HUB 雲仙 / 泊まれるワークスペース @雲仙温泉 ^ | 楽天トラベル (Rakuten Travel) | 885m |
| 大江戸温泉物語 雲仙東洋館 | 楽天トラベル (Rakuten Travel) | 899m |
| 民宿 雲仙 | 楽天トラベル (Rakuten Travel) | 912m |
| 湯快リゾート 雲仙温泉 雲仙東洋館 | − | 968m |
| レストハウス 森のしらべ | 楽天トラベル (Rakuten Travel) | 981m |
| unzen Yumoto | − | 1.10km |
| 湯元ホテル | − | 1.11km |
| Unzen Yumoto Hotel | − | 1.11km |
| 雲仙いわき旅館 | 楽天トラベル (Rakuten Travel) | 1.15km |
| 200yen Onsen | − | 1.19km |
| TSUDOI Guest House | − | 1.20km |
| 雲仙スカイホテル | 楽天トラベル (Rakuten Travel) | 1.21km |
| 界 雲仙 | − | 1.24km |
| 九州ホテル | 楽天トラベル (Rakuten Travel) | 1.42km |
| 雲仙宮崎旅館 | 楽天トラベル (Rakuten Travel) | 1.57km |
| 雲仙 有明ホテル 源泉掛け流し百年の宿 | 楽天トラベル (Rakuten Travel) | 1.60km |
| 雲仙観光ホテル | 楽天トラベル (Rakuten Travel) | 1.65km |
| 雲仙温泉 民芸モダンの宿 雲仙福田屋 | 楽天トラベル (Rakuten Travel) | 1.66km |
| 雲仙温泉 ゆやど 雲仙新湯 | 楽天トラベル (Rakuten Travel) | 1.68km |
| 雲仙観光ホテル | − | 1.69km |
| 日帰り温泉・素泊りの宿 雲仙よか湯 | 楽天トラベル (Rakuten Travel) | 1.71km |
Registered on OpenStreetMap as bathing facilities. A “−” in the onsen column only means OSM records no spring type — it does not mean the bath is not an onsen. Some communal baths are reserved for locals or staying guests.
| Name | Onsen on OSM | Straight-line distance from the road |
|---|---|---|
| 別所浴場 | − | 823m |
| 湯の里温泉共同浴場 だんきゅう風呂 | Onsen | 1.06km |
| 湯元の足湯 | − | 1.14km |
| 指湯 | − | 1.16km |
| 雲仙ビードロ美術館;雲仙スパハウス | − | 1.58km |
| 足湯広場 | − | 1.61km |
| 雲仙新湯温泉館 | Onsen | 1.64km |
Elevation 475–648 m (gain 173 m)
Registered on OpenStreetMap as accommodations open to the general public.
| Name | Booking | Straight-line distance from the road |
|---|---|---|
| 旅亭半水盧 | 楽天トラベル (Rakuten Travel) | 1.65km |
| ビジネスホテル小浜 | 楽天トラベル (Rakuten Travel) | 1.93km |
| 小浜温泉 小浜ビジネスホテル | 楽天トラベル (Rakuten Travel) | 1.93km |
| 蒸気屋 | − | 2.00km |
| 小浜温泉 湯宿 蒸気家 | 楽天トラベル (Rakuten Travel) | 2.01km |
| 雲仙小浜サンセット昭和館 | 楽天トラベル (Rakuten Travel) | 2.03km |
| 和のやど 湯のやど 春陽館 | − | 2.03km |
| エコパーク論所原 ^ | 楽天トラベル (Rakuten Travel) | 2.05km |
| 小浜タウンホテル | − | 2.05km |
| 浜観ホテル | 楽天トラベル (Rakuten Travel) | 2.06km |
| くつろぎの宿 旅館山田屋 | 楽天トラベル (Rakuten Travel) | 2.14km |
| 伊勢屋旅館 | − | 2.15km |
| 小浜温泉 つたや旅館 | 楽天トラベル (Rakuten Travel) | 2.15km |
| 小浜温泉 海を見渡す個室露天の宿 伊勢屋 | 楽天トラベル (Rakuten Travel) | 2.18km |
| COCOHARE | 楽天トラベル (Rakuten Travel) | 2.22km |
| 旅館 ゆのか | 楽天トラベル (Rakuten Travel) | 2.29km |
| うぐいすや旅館 | − | 2.38km |
| 小浜温泉 プライベート・スパ・ホテル≪オレンジ・ベイ≫ | 楽天トラベル (Rakuten Travel) | 2.38km |
| 茜の湯 貸切風呂 | − | 2.41km |
| 旅館富士屋 | 楽天トラベル (Rakuten Travel) | 2.44km |
| 大和屋旅館 | − | 2.45km |
| 雲仙小浜温泉 寿楽 | 楽天トラベル (Rakuten Travel) | 2.45km |
| 春島屋旅館 | − | 2.55km |
| 恵比須屋旅館 | − | 2.56km |
| 福徳屋旅館 | 楽天トラベル (Rakuten Travel) | 2.57km |
| 小浜温泉 むつみの宿 旅館 和多屋 | 楽天トラベル (Rakuten Travel) | 2.58km |
| ジスコホテル小浜温泉 | 楽天トラベル (Rakuten Travel) | 2.63km |
| 旅館國崎 | 楽天トラベル (Rakuten Travel) | 2.88km |
| 国民宿舎 望洋荘 | − | 2.92km |
Registered on OpenStreetMap as bathing facilities. A “−” in the onsen column only means OSM records no spring type — it does not mean the bath is not an onsen. Some communal baths are reserved for locals or staying guests.
| Name | Onsen on OSM | Straight-line distance from the road |
|---|---|---|
| 雲仙よか湯 | − | 1.75km |
| 市営 浜の湯 | − | 1.97km |
| ほっとふっと105 | − | 2.28km |
| 味処湯処;よしちょう | − | 2.35km |
| リフレッシュセンター;おばま | − | 2.86km |
Elevation 607–646 m (gain 39 m)
Elevation 154–453 m (gain 299 m)
Registered on OpenStreetMap as accommodations open to the general public.
| Name | Booking | Straight-line distance from the road |
|---|---|---|
| 長崎県立千々石少年自然の家 | − | 2.54km |
Accommodation & bath locations and onsen records: © OpenStreetMap contributors (ODbL) / retrieved 2026-09-02
Names and locations of places listed on the booking site, and the links to them: Rakuten Travel API / retrieved 2026-09-01
Road locations: © OpenStreetMap contributors (ODbL) / retrieved 2026-08-23
Elevation: GSI Japan DEM10B (sampled every 50 m)
Municipality: GSI reverse geocoding at road endpoints (not the address of each facility)
“Rakuten Travel” links are affiliate advertising: bookings made through them earn this site a commission. Ordering and grouping are decided by distance and facility type only, never by commission.