Elevation 939–1,185 m (gain 246 m)
Registered on OpenStreetMap as accommodations open to the general public.
| Name | Booking | Straight-line distance from the road |
|---|---|---|
| 黒嶽荘 | − | 2.37km |
Elevation 808–927 m (gain 119 m)
Registered on OpenStreetMap as accommodations open to the general public.
| Name | Booking | Straight-line distance from the road |
|---|---|---|
| 笑顔の森むゆうせん&Nature.Dog | 楽天トラベル (Rakuten Travel) | 927m |
| 湯布院山下湖ロッジ | 楽天トラベル (Rakuten Travel) | 947m |
| 天空の宿 ゆふそら | 楽天トラベル (Rakuten Travel) | 1.18km |
| YUFUIN HOGONEKO FOREST | 楽天トラベル (Rakuten Travel) | 1.23km |
Elevation 768–874 m (gain 106 m)
Registered on OpenStreetMap as accommodations open to the general public. Showing the 40 nearest only (27 more).
Registered on OpenStreetMap as bathing facilities. A “−” in the onsen column only means OSM records no spring type — it does not mean the bath is not an onsen. Some communal baths are reserved for locals or staying guests.
| Name | Onsen on OSM | Straight-line distance from the road |
|---|---|---|
| 山水館 | − | 2.86km |
Elevation 647–793 m (gain 146 m)
Registered on OpenStreetMap as accommodations open to the general public.
| Name | Booking | Straight-line distance from the road |
|---|---|---|
| シークレットベースゆふいん ^ | 楽天トラベル (Rakuten Travel) | 2.00km |
| 由布院温泉 御宿 たまゆら | 楽天トラベル (Rakuten Travel) | 2.16km |
| ゆふの音 ^ | 楽天トラベル (Rakuten Travel) | 2.20km |
| スターブリーズ ビラ | 楽天トラベル (Rakuten Travel) | 2.24km |
| 由布院 蔓蕩蒼 - Matousou - | 楽天トラベル (Rakuten Travel) | 2.26km |
| 由布院 離れの宿 優夏月 | 楽天トラベル (Rakuten Travel) | 2.40km |
| ゆふいん 笑ねこの宿 | 楽天トラベル (Rakuten Travel) | 2.45km |
| 湯布院ガーデンホテル ドッグラン&リゾート | 楽天トラベル (Rakuten Travel) | 2.49km |
| 旅籠Hatago 香乃蔵 (旧名:湯亭 香乃蔵) | 楽天トラベル (Rakuten Travel) | 2.71km |
| 由布院温泉 秘密基地 時のかけら ─Secret base TOKI NO KAKERA─ | 楽天トラベル (Rakuten Travel) | 2.88km |
Accommodation & bath locations and onsen records: © OpenStreetMap contributors (ODbL) / retrieved 2026-09-02
Names and locations of places listed on the booking site, and the links to them: Rakuten Travel API / retrieved 2026-09-01
Road locations: © OpenStreetMap contributors (ODbL) / retrieved 2026-08-23
Elevation: GSI Japan DEM10B (sampled every 50 m)
Municipality: GSI reverse geocoding at road endpoints (not the address of each facility)
“Rakuten Travel” links are affiliate advertising: bookings made through them earn this site a commission. Ordering and grouping are decided by distance and facility type only, never by commission.