Elevation 25–399 m (gain 374 m)
Registered on OpenStreetMap as accommodations open to the general public.
| Name | Booking | Straight-line distance from the road |
|---|---|---|
| 三朝ロイヤルホテル | 楽天トラベル (Rakuten Travel) | 972m |
| わんにゃんリゾートKURAYOSHI別邸葵町・別邸新町 | 楽天トラベル (Rakuten Travel) | 2.23km |
| 古民家ゲストハウス倉吉 | 楽天トラベル (Rakuten Travel) | 2.45km |
| ゲストハウスtoco.toco 米原邸 | 楽天トラベル (Rakuten Travel) | 2.46km |
| ビジネスイン たけのや | 楽天トラベル (Rakuten Travel) | 2.55km |
| まきた | 楽天トラベル (Rakuten Travel) | 2.67km |
| 梅月旅館 | 楽天トラベル (Rakuten Travel) | 2.75km |
| 倉吉タウンホテル | 楽天トラベル (Rakuten Travel) | 2.86km |
| ホテル斎木 | 楽天トラベル (Rakuten Travel) | 2.89km |
| 倉吉シティホテル | 楽天トラベル (Rakuten Travel) | 2.94km |
| 松風荘旅館 | 楽天トラベル (Rakuten Travel) | 2.99km |
Elevation 207–286 m (gain 79 m)
Elevation 135–170 m (gain 35 m)
Registered on OpenStreetMap as accommodations open to the general public.
| Name | Booking | Straight-line distance from the road |
|---|---|---|
| HOTEL星取テラスせきがね | 楽天トラベル (Rakuten Travel) | 1.14km |
Accommodation & bath locations and onsen records: © OpenStreetMap contributors (ODbL) / retrieved 2026-09-02
Names and locations of places listed on the booking site, and the links to them: Rakuten Travel API / retrieved 2026-09-01
Road locations: © OpenStreetMap contributors (ODbL) / retrieved 2026-08-20
Elevation: GSI Japan DEM10B (sampled every 50 m)
Municipality: GSI reverse geocoding at road endpoints (not the address of each facility)
“Rakuten Travel” links are affiliate advertising: bookings made through them earn this site a commission. Ordering and grouping are decided by distance and facility type only, never by commission.