Elevation 636–774 m (gain 138 m)
Registered on OpenStreetMap as accommodations open to the general public.
| Name | Booking | Straight-line distance from the road |
|---|---|---|
| 民宿ななかまど | 楽天トラベル (Rakuten Travel) | 2.38km |
Elevation 257–406 m (gain 149 m)
Registered on OpenStreetMap as accommodations open to the general public.
| Name | Booking | Straight-line distance from the road |
|---|---|---|
| 朝日屋 | − | 607m |
Elevation 225–386 m (gain 161 m)
Registered on OpenStreetMap as accommodations open to the general public.
| Name | Booking | Straight-line distance from the road |
|---|---|---|
| あさひや旅館 | − | 714m |
| かしわや旅館 | 楽天トラベル (Rakuten Travel) | 758m |
| 温海荘 | 楽天トラベル (Rakuten Travel) | 771m |
| 瀧の屋 | − | 801m |
| あつみ温泉 川端の宿 東屋旅館 | 楽天トラベル (Rakuten Travel) | 819m |
| 萬国屋 | 楽天トラベル (Rakuten Travel) | 945m |
| あつみ温泉 萬国屋 | − | 977m |
| あつみ温泉 たちばなや | 楽天トラベル (Rakuten Travel) | 991m |
| たちばなや | − | 999m |
| 高見屋別邸 久遠 | 楽天トラベル (Rakuten Travel) | 1.10km |
| 庄内あつみ温泉 高見屋別邸 久遠 | − | 1.12km |
| 三国屋旅館 | − | 1.64km |
| 清水屋旅館 | − | 1.98km |
Elevation 185–267 m (gain 82 m)
Registered on OpenStreetMap as accommodations open to the general public.
| Name | Booking | Straight-line distance from the road |
|---|---|---|
| 宮下坊 | 楽天トラベル (Rakuten Travel) | 1.07km |
| 奥井坊 | − | 1.11km |
| 春照坊 | − | 1.12km |
| 宮田坊 | − | 1.12km |
| 東林坊 | − | 1.14km |
| 勝木坊 | − | 1.15km |
| 正伝坊 | − | 1.19km |
| 旅館 羽黒館 | 楽天トラベル (Rakuten Travel) | 1.20km |
| 文殊坊 | − | 1.20km |
| 旅館 多聞館 | 楽天トラベル (Rakuten Travel) | 1.21km |
| 鈴木坊 | − | 1.22km |
| 明光坊 | − | 1.24km |
| 大塚坊・檀所院 | − | 1.30km |
| 大進坊 | 楽天トラベル (Rakuten Travel) | 1.32km |
| 羽黒山 三光院 | 楽天トラベル (Rakuten Travel) | 1.33km |
| 羽黒山宝積坊 | − | 1.37km |
| 西蔵坊 | − | 1.38km |
| 善学坊 | − | 1.46km |
| 宿坊 神林勝金 | 楽天トラベル (Rakuten Travel) | 1.52km |
Elevation 50–226 m (gain 176 m)
Elevation 144–208 m (gain 64 m)
Registered on OpenStreetMap as accommodations open to the general public.
| Name | Booking | Straight-line distance from the road |
|---|---|---|
| 羽黒山 斎館 | − | 1.34km |
| 休暇村 庄内羽黒 | 楽天トラベル (Rakuten Travel) | 2.83km |
Elevation 121–179 m (gain 58 m)
Accommodation & bath locations and onsen records: © OpenStreetMap contributors (ODbL) / retrieved 2026-09-02
Names and locations of places listed on the booking site, and the links to them: Rakuten Travel API / retrieved 2026-09-01
Road locations: © OpenStreetMap contributors (ODbL) / retrieved 2026-08-19
Elevation: GSI Japan DEM10B (sampled every 50 m)
Municipality: GSI reverse geocoding at road endpoints (not the address of each facility)
“Rakuten Travel” links are affiliate advertising: bookings made through them earn this site a commission. Ordering and grouping are decided by distance and facility type only, never by commission.