Elevation 1,156–1,868 m (gain 712 m)
Registered on OpenStreetMap as accommodations open to the general public.
| Name | Booking | Straight-line distance from the road |
|---|---|---|
| THE SENSE FUJI | 楽天トラベル (Rakuten Travel) | 1.80km |
Huts for hikers. Most are not on booking sites — reserve by phone or their official site.
| Name | Booking | Straight-line distance from the road |
|---|---|---|
| 奥庭莊 | − | 1.38km |
Elevation 1,081–1,776 m (gain 695 m)
Registered on OpenStreetMap as accommodations open to the general public.
| Name | Booking | Straight-line distance from the road |
|---|---|---|
| 森の中の一棟コテージ「undo」 ^ | 楽天トラベル (Rakuten Travel) | 743m |
| 富士星空の村 Tabist | 楽天トラベル (Rakuten Travel) | 1.53km |
| じらごんの富士の館 | 楽天トラベル (Rakuten Travel) | 1.76km |
| ロッヂ スタックポイント | 楽天トラベル (Rakuten Travel) | 1.87km |
| 富士緑の休暇村 | 楽天トラベル (Rakuten Travel) | 1.89km |
| Private Villa J プライベートヴィラJ/民泊 | 楽天トラベル (Rakuten Travel) | 2.00km |
| じらごんの森の館 | 楽天トラベル (Rakuten Travel) | 2.02km |
| ともゑ | − | 2.28km |
| Fuji Gold Villa Narusawa ^ | 楽天トラベル (Rakuten Travel) | 2.30km |
| abrAsus hotel Fuji | 楽天トラベル (Rakuten Travel) | 2.35km |
| Garage&villa 空間 KuuMa ^ | 楽天トラベル (Rakuten Travel) | 2.60km |
| BULLs キャンプ【富士山の麓、自然に囲まれたペットと泊まれるキャンプ&コテージ】 ^ | 楽天トラベル (Rakuten Travel) | 2.73km |
| abrAsus house Fuji | 楽天トラベル (Rakuten Travel) | 2.73km |
Registered on OpenStreetMap as bathing facilities. A “−” in the onsen column only means OSM records no spring type — it does not mean the bath is not an onsen. Some communal baths are reserved for locals or staying guests.
| Name | Onsen on OSM | Straight-line distance from the road |
|---|---|---|
| 富士眺望の湯;ゆらり | Onsen | 1.83km |
Elevation 1,497–1,574 m (gain 77 m)
Registered on OpenStreetMap as accommodations open to the general public.
| Name | Booking | Straight-line distance from the road |
|---|---|---|
| スイートヴィラ 河口湖 Mt.Fuji House | 楽天トラベル (Rakuten Travel) | 674m |
| パディーフィールド | 楽天トラベル (Rakuten Travel) | 674m |
| ASH Villa 富士河口湖 | 楽天トラベル (Rakuten Travel) | 674m |
| SANU 2nd Home 河口湖1st | 楽天トラベル (Rakuten Travel) | 674m |
| SANU 2nd Home 河口湖2nd | 楽天トラベル (Rakuten Travel) | 674m |
| enico.Mt.Fuji Resort & Glamping | 楽天トラベル (Rakuten Travel) | 674m |
Elevation 1,191–1,506 m (gain 315 m)
Registered on OpenStreetMap as accommodations open to the general public.
| Name | Booking | Straight-line distance from the road |
|---|---|---|
| ふじのわ ^ | 楽天トラベル (Rakuten Travel) | 1.85km |
Accommodation & bath locations and onsen records: © OpenStreetMap contributors (ODbL) / retrieved 2026-09-02
Names and locations of places listed on the booking site, and the links to them: Rakuten Travel API / retrieved 2026-09-01
Road locations: © OpenStreetMap contributors (ODbL) / retrieved 2026-08-04
Elevation: GSI Japan DEM10B (sampled every 50 m)
Municipality: GSI reverse geocoding at road endpoints (not the address of each facility)
“Rakuten Travel” links are affiliate advertising: bookings made through them earn this site a commission. Ordering and grouping are decided by distance and facility type only, never by commission.